Sebastian
Market InsightsSebastian is a city in Indian River County, Florida, United States, with a small portion in Brevard County. In 2010, the population recorded by the U.S. Census Bureau was 21,929.Sebastian is a principal city of the Sebastian−Vero Beach Metropolitan Statistical Area, which includes all of Indian River County.
102 homes for sale in Sebastian
- 1/28 28 3 Beds 2 Baths 1,285 SqFt$340,000Open Sat 11AM-2PM 3 Beds 2 Baths 1,285 SqFt$340,000Open Sat 11AM-2PM
- 1/22 22 2 Beds 3 Baths 1,218 SqFt$299,900Open Sat 1:30PM-3:30PM 2 Beds 3 Baths 1,218 SqFt$299,900Open Sat 1:30PM-3:30PM
- 1/38 38 4 Beds 2 Baths 2,417 SqFt$499,000Open Sun 11AM-1PM 4 Beds 2 Baths 2,417 SqFt$499,000Open Sun 11AM-1PM
- 1/22 22 4 Beds 3 Baths 2,265 SqFt$438,650Open Fri 12PM-2PM 4 Beds 3 Baths 2,265 SqFt$438,650Open Fri 12PM-2PM
- 1/43 43 4 Beds 3 Baths 2,649 SqFt$699,900Open Sat 11AM-2PM 4 Beds 3 Baths 2,649 SqFt$699,900Open Sat 11AM-2PM
- 1/42 42 3 Beds 2 Baths 1,650 SqFt$449,900Open Fri 2PM-4PM 3 Beds 2 Baths 1,650 SqFt$449,900Open Fri 2PM-4PM
- 1/23 23 2 Beds 2 Baths 1,253 SqFt$300,000New 2 Beds 2 Baths 1,253 SqFt$300,000New
- 1/55 55 3 Beds 3 Baths 2,139 SqFt$3,500New 3 Beds 3 Baths 2,139 SqFt$3,500New
- 1/39 39 3 Beds 2 Baths 2,200 SqFt$665,000Active 3 Beds 2 Baths 2,200 SqFt$665,000Active
- 1/59 59 4 Beds 2 Baths 1,913 SqFt$359,900Active 4 Beds 2 Baths 1,913 SqFt$359,900Active
- 1/31 31 3 Beds 2 Baths 2,086 SqFt$435,000Active 3 Beds 2 Baths 2,086 SqFt$435,000Active
- 1/21 21 2 Beds 2 Baths 1,120 SqFt$2,300Active 2 Beds 2 Baths 1,120 SqFt$2,300Active
- 1/46 46 5 Beds 2 Baths 2,039 SqFt$416,900Price Dropped by $10K 5 Beds 2 Baths 2,039 SqFt$416,900Price Dropped by $10K
- 1/36 36 3 Beds 3 Baths 1,376 SqFt$3,000Active 3 Beds 3 Baths 1,376 SqFt$3,000Active
- 1/21 21 3 Beds 2 Baths 1,585 SqFt$459,000Active 3 Beds 2 Baths 1,585 SqFt$459,000Active
- 1/14 14 3 Beds 2 Baths 1,478 SqFt$2,250Active 3 Beds 2 Baths 1,478 SqFt$2,250Active
- 1/34 34 2 Beds 2 Baths 1,199 SqFt$259,000Active 2 Beds 2 Baths 1,199 SqFt$259,000Active
- 1/29 29 3 Beds 2 Baths 2,277 SqFt$449,000Active 3 Beds 2 Baths 2,277 SqFt$449,000Active
- 1/34 34 3 Beds 2 Baths 1,976 SqFt$445,000Active 3 Beds 2 Baths 1,976 SqFt$445,000Active
- 1/34 34 4 Beds 3 Baths 2,321 SqFt$429,900Price Dropped by $7K 4 Beds 3 Baths 2,321 SqFt$429,900Price Dropped by $7K
- 1/22 22 2 Beds 2 Baths 975 SqFt$1,950Active 2 Beds 2 Baths 975 SqFt$1,950Active
- 1/19 19 4 Beds 3 Baths 2,265 SqFt$460,650Active 4 Beds 3 Baths 2,265 SqFt$460,650Active
- 1/35 35 2 Beds 1 Bath 936 SqFt$270,000Active 2 Beds 1 Bath 936 SqFt$270,000Active
- 1/37 37 3 Beds 2 Baths 1,581 SqFt$439,000Active 3 Beds 2 Baths 1,581 SqFt$439,000Active

